
產(chǎn)品介紹
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 336Gbps/2.56Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 87Mbps/144Mbps |
MAC地址表 | 16K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 52個(gè) |
端口描述 | 48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 |
功能特性 | |
堆疊功能 | 可堆疊 |
VLAN | 支持4K個(gè)VLAN |
QOS | 支持對(duì)端口接收和發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限制 |
組播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速離開機(jī)制 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持智能iStack堆疊 |
安全管理 | 用戶分級(jí)管理和口令保護(hù) |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 額定電壓:100-240V AC,50/60Hz |
電源功率 | 47.3W |
產(chǎn)品尺寸 | 442×220×43.6mm |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-45℃ |
其它參數(shù) | 散熱方式:風(fēng)扇散熱,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速智能調(diào)節(jié) |
保修信息 | |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 一年 |
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 336Gbps/2.56Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 87Mbps/144Mbps |
MAC地址表 | 16K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 52個(gè)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
端口描述 | 48個(gè)10/100/ 1000Base-T以太網(wǎng)端口? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
功能特性 | |
堆疊功能 | 可堆疊 |
VLAN | 支持4K個(gè)VLAN Voice VLAN IP子網(wǎng)/策略/端口的VLAN VLAN Mapping功能 |
QOS | 支持對(duì)端口接收和 發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限制 支持雙速三色CAR功能, 每端口支持8個(gè)隊(duì)列 WRR+SP、DRR+ SP隊(duì)列調(diào)度算法 和DSCP優(yōu)先級(jí)重新標(biāo)記 -L4(Layer 4)包過(guò)濾功能, 提供基于源MAC地址、 目的MAC地址、 源IP地址、目的IP地址、 TCP/IP協(xié)議源/目的端口號(hào)、 協(xié)議、VLAN的包過(guò)濾功能 |
組播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速離開機(jī)制支持VLAN內(nèi) 組播轉(zhuǎn)發(fā)和組播多VLAN復(fù)制 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持智能iStack堆疊 (Virtual Cable Test) |
安全管理 | 用戶分級(jí)管理和口令保護(hù) ARP攻擊功能、ICMP防攻擊 支持單端口最大用戶數(shù)限制 TACACS+、NAC等多種方式 DHCP Server、DHCP Snooping DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 額定電壓:100-240V AC, 50/60Hz 47/63Hz |
電源功率 | 47.3W |
產(chǎn)品尺寸 | 442×220×43.6mm |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-45℃ |
其它參數(shù) | 散熱方式:風(fēng)扇散熱, 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速智能調(diào)節(jié)? ?? |
保修信息 | |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù)? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
質(zhì)保時(shí)間 | 一年 |
